Rates: MIA – BGI

Air Freight

Mondays & Fridays:

  • 12:00 Noon
Weight Cost Weight Cost Weight Cost
1 $5.81 26 $3.42 51 $2.60
2 $4.56 27 $3.40 52 $2.57
3 $4.31 28 $3.38 53 $2.55
4 $4.18 29 $3.36 54 $2.52
5 $4.01 30 $3.34 55 $2.49
6 $3.97 31 $3.32 56 $2.47
7 $3.88 32 $3.30 57 $2.45
8 $3.86 33 $3.28 58 $2.42
9 $3.84 34 $3.26 59 $2.40
10 $3.81 35 $3.24 60 $2.38
11 $3.76 36 $3.16 61 $2.36
12 $3.72 37 $3.15 62 $2.34
13 $3.69 38 $3.10 63 $2.32
14 $3.66 39 $3.05 64 $2.30
15 $3.64 40 $3.00 65 $2.28
16 $3.62 41 $2.96 66 $2.27
17 $3.60 42 $2.92 67 $2.25
18 $3.58 43 $2.87 68 $2.23
19 $3.56 44 $2.83 69 $2.22
20 $3.54 45 $2.80 70 $2.20
21 $3.52 46 $2.76 71-100 $2.13
22 $3.50 47 $2.73 101-500 $1.95
23 $3.48 48 $2.69 501-1000 $1.92
24 $3.46 49 $2.66 >1001 $1.88
25 $3.44 50 $2.63
A GxMedia Website Solution